Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 4.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 2.650.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 2 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 1 |
Penawaran
Villa Rk Lembang 01
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 3.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 2 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 1 |
Villa ArumDaun
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 1 |
Villa Aisyah
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Back Year
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 14.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
Keterangan Harga | 2 malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Zifora VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.250.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Aimo 2
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 10.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 9.150.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 5 |
Lantai | 2 |
Villa Mama Cikole
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 9.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 8.350.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 1 |
Villa Vierra Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 10.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 9.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa AQL Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.250.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa ARU Private Pool lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa ALS Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Casamara Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.250.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa FRM Trinity
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 10.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 9.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 6 |
Kamar Mandi | 6 |
Lantai | 3 |
Villa Joglo 2 VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 14.750.000 |
Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 7 |
Kamar Mandi | 7 |
Lantai | 2 |
Villa KLR Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa ARM Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 3 |
Villa 88A 3 Private Pool
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.100.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.050.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa ADK Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.750.000 |
Harga ( Diskon ) | 4,750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 1 |
Villa KLN Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.400.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa D'Luna VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.850.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Sereniti Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Ganesha Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Yuliken Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Teras Sae VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa SRRA Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 14.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 13.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 9 |
Kamar Mandi | 8 |
Lantai | 2 |
Villa Anggrek ViB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Fetra Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Qifa
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Talasae Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 9.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Rose Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Joglo 3 GD
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 6 |
Kamar Mandi | 6 |
Lantai | 3 |