Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 6 |
Kamar Mandi | 6 |
Lantai | 3 |
Penawaran
Villa Joglo 2 VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 14.750.000 |
Harga ( Diskon ) | 12.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 7 |
Kamar Mandi | 7 |
Lantai | 2 |
Villa KLR Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa ARM Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 3 |
Villa 88A 3 Private Pool
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.100.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa ADK Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.750.000 |
Harga ( Diskon ) | 4,750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 1 |
Villa KLN Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.400.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa D'Luna VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.850.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Sereniti Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Ganesha Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Yuliken Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Teras Sae VIB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa SRRA Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 14.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 13.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 9 |
Kamar Mandi | 8 |
Lantai | 2 |
Villa Anggrek ViB
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Fetra Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Qifa
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Talasae Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 9.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa Rose Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Joglo 3 GD
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 6 |
Kamar Mandi | 6 |
Lantai | 3 |
Villa Japanese
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa J2A Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 5.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Flamboyan Hijau
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 3.250.000 |
Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 3 |
Kamar Mandi | 2 |
Lantai | 2 |
Villa Cannary
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa OmaKeiko Trinity
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.750.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa NoeSae
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 15.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 13.000.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 8 |
Kamar Mandi | 8 |
Lantai | 2 |
Villa Tj Lembang
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa Lenis
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 12.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 11.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 8 |
Kamar Mandi | 8 |
Lantai | 2 |
Villa Forest Bv2 Dago
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 2 |
Villa Mountain 2
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 7.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 6.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 5 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa Arizona
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.000.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |
Villa NYK Dago Giri
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 8.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 7.750.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 4 |
Kamar Mandi | 4 |
Lantai | 3 |
Villa D Moyan
Informasi | |
---|---|
Harga Normal | 6.500.000 |
Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
Keterangan Harga | /malam |
Kamar Tidur | 6 |
Kamar Mandi | 3 |
Lantai | 2 |